<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Программируем робота LEGO Mindstorms EV3 на Python</title>
		<description>Обсуждение Программируем робота LEGO Mindstorms EV3 на Python</description>
		<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 13:47:37 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://proghouse.ru/component/jcomments/feed/com_content/117" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ResedTI написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-8958</link>
			<description><![CDATA[Просто кошмар./// там]]></description>
			<dc:creator>ResedTI</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 17:18:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-8958</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АндрейД написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-6848</link>
			<description><![CDATA[А есть ли способ Питоном просто получать данные с робота, показания сенсоров. Возможно как сообщения. Пусть программа сделана в родной граф.среде или в Бейсике. Вариант получать сообщения Ардуиной через блютуз, а потом пересылать их в ПК, обрабатывать там Питоном и им же выводить удобно на экран. Кажется сложной как раз из-за лишней Ардуины. Есть ли возможность подключаться и обрабатывать соообщения сразу питоном на ПК. Без изменений на стороне блока?]]></description>
			<dc:creator>АндрейД</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 14:25:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-6848</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АндрейД написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-6847</link>
			<description><![CDATA[Добрый день. По вашим урокам уже освоили Бейсик для EV3. Но мне до сих пор не хватает удобных способов или инструментов получать от робота данные сенсоров. Пусть теми же сообщениями из родной среды или ещё как. Но очень бы хотелось знать в реальном времени, что видит робот - отслеживать ошибочные измерения или не учтёные ситуации. Вариант получать данные Ардуиной Отправлять их в ПК и там обрабатывать и отрисовывать Питоном - кажется слишком усложнённым. Возможно ли получать и расшифрровывать сообщения или поток сразу Питоном на ПК?]]></description>
			<dc:creator>АндрейД</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 14:19:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-6847</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artem написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-2357</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, вместо Eclipse + PyDev+Java8 думаю можно установить PyCharm: https://www.jetbrains.com/pycharm/ Community edition бесплатная.]]></description>
			<dc:creator>Artem</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 19:42:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-2357</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир1 написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1782</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте! Прошу прощения, но все очень сложно даже для подготовленных, а для детей с которыми занимаюсь в кружке "Робототехника" и подавно. Лучше и проще использовать в комплексе такие программы как WinSCP, PuTTY, Notepad++.]]></description>
			<dc:creator>Владимир1</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 May 2019 21:36:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1782</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр18856654376 написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1658</link>
			<description><![CDATA[Есть vscode. https://code.visualstudio.com/]]></description>
			<dc:creator>Александр18856654376</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 23:45:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1658</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sint написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1592</link>
			<description><![CDATA[Статья полезная, но это, конечно жуть, сколько шагов надо сделать используя Eclipse. В VSСode все было бы значительно проще и быстрее.]]></description>
			<dc:creator>Sint</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 16:51:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1592</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reanimator написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1556</link>
			<description><![CDATA[Ошибка "No such file or directory" может выдаваться потому, что необходимо выставить скрытые окончания в редакторе (text file line delimiter). В windows и linux они разные. Почитать об этом можно в документации к pydev. В eclipse это можно настроить так: Windows-preferens-general-new text file line delimiter выбрать unix]]></description>
			<dc:creator>Reanimator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 21:51:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1556</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1428</link>
			<description><![CDATA[ Так это просто нет файла или путь неверный.]]></description>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 15:18:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1428</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hrumhrum написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1427</link>
			<description><![CDATA[Пошему-то не получается позже открыть какой-либо файл на самой еве. Пишет шо-то вроде "No such file or directory" Вот только если скопировать весь код и создать новый файл, но уже используя "WinSCP". В котором вручную выставляешь разрешения, то всё нормально запускается]]></description>
			<dc:creator>hrumhrum</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 13:57:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1427</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fasthydra написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1072</link>
			<description><![CDATA[Выяснил проблему с деббагером подробнее - в следующем коде проблема заключается в строке import pydevd: sys.path.append('/home/robot/pysrc') sys.path.append('/home/robot/pysrc/_pydevd_bundle' ) import pydevd Если строку import pydevd закомментировать, то ошибка: warning: Debugger speedups using cython not found. Run '"/usr/bin/python3" "/home/robot/pysrc/setup_cython.py" build_ext --inplace' to build. не выдается!]]></description>
			<dc:creator>fasthydra</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 22:30:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1072</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fasthydra написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1071</link>
			<description><![CDATA[Спасибо большое за статью! Оч.круто! У меня возникла единственная проблема - с отладкой. В ответ на запуск программы с кодом pydevd.settrace, мне в терминал выдается вот такое сообщение: warning: Debugger speedups using cython not found. Run '"/usr/bin/python3" "/home/robot/pysrc/setup_cython.py" build_ext --inplace' to build. Поскольку я не линуксовод, то не знаю что с этим делать. Пробовал гуглить - ничего не понимаю. Может быть у Вас будут какие-нибудь мысли, как можно решить эту проблему?]]></description>
			<dc:creator>fasthydra</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 22:16:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1071</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ant написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1065</link>
			<description><![CDATA[Для Mac все в принципе то же самое, только некоторые настройки выглядят по-иному: Путь к интерпретатору Python (пример): Library - Frameworks - Python.framework - Version - 3.6 - bin - python3.6 Путь к исходникам библиотеки PyDev (пример): Программы - Eclipse - Contents - Eclipse - Plugins - org.python.pydev_5.8.0.201706061859]]></description>
			<dc:creator>Ant</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 20:12:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1065</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ant написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1064</link>
			<description><![CDATA[ Бесплатная версия PyCharm довольно ограничена в возможностях - в частности сохранение py-файлов проходит через довольно неудобную систему диалогов.]]></description>
			<dc:creator>Ant</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 19:45:17 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-1064</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей74 написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-960</link>
			<description><![CDATA[Есть еще PyCharm. Некоторые версии бесплатны (образовательная и community)]]></description>
			<dc:creator>Андрей74</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 12:19:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/article-box/117-ev3-python#comment-960</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
