<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Совершенствуем перебор записей в Delphi 10.2 Tokyo с классом-помощником TDataSetHelper</title>
		<description>Обсуждение Совершенствуем перебор записей в Delphi 10.2 Tokyo с классом-помощником TDataSetHelper</description>
		<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 21:53:06 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://proghouse.ru/component/jcomments/feed/com_content/133" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ВОЛОДИМИР написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1811</link>
			<description><![CDATA[Большое спсаибо. Для простых разработчиков, не проффесионалов, очень полезная статья. Думаю, вообще, нужно бы с каждой версией Delphi нужно бы обращать внимание что полезного для упрощения разработки появилось.]]></description>
			<dc:creator>ВОЛОДИМИР</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 May 2019 09:44:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1811</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1454</link>
			<description><![CDATA[ Но в статье речь не об SQL-запросах, а о переборе записей на клиенте. Таких задач очень много и TDataSetHelper как раз в этом помогает.]]></description>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 11:38:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1454</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyber-Robot написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1453</link>
			<description><![CDATA[ SQL запросы, только их. решение такое Select Count(*) FROM TABLE WHERE NumberField > 100 --- я понимаю, что это вы для примера такую задачу сделали, ну и я ее взял же, чтобы показать как эффективнее будет для отображения данных, опять же SELECT и сохраняем данные самостоятельно, без всех этих TDBTable и прочегоф такие компоненты только кажется, что они упрощают, на практике - это тормоза и геморой]]></description>
			<dc:creator>Cyber-Robot</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 23:52:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1453</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1445</link>
			<description><![CDATA[А что используете?]]></description>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 18:14:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1445</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1444</link>
			<description><![CDATA[К TClientDataSet.]]></description>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 18:11:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1444</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyber-Robot написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1443</link>
			<description><![CDATA[ А методы Append и Post это к запросу TQuery применяете? :lol:]]></description>
			<dc:creator>Cyber-Robot</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 17:23:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1443</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyber-Robot написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1442</link>
			<description><![CDATA[ ну тут те же яйца, только сбоку описаны и компоненты типа TBGrid с его закладками, фильтрами, это анахронизм со времен DBF файлов методика работы та же что и с TTable (и не важно что это у вас в статье абстактный Data Set) это на первый взгляд, кажется что быстрее и удобнее использовать компоненты типа TDBTable на самом деле это куча проблем всегда будет, и жуткие тормоза, ну а нормальную многопользовательскую работу, вообще не организовать]]></description>
			<dc:creator>Cyber-Robot</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 03:02:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1442</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1439</link>
			<description><![CDATA[ В статье нет ни слова про компоненты Table.]]></description>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 14:37:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1439</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyber-Robot написал:</title>
			<link>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1438</link>
			<description><![CDATA[Если нужно быстро работать, то нужно использовать TQuery Select count(*) from Table where num > 100 ну прикольная возможность, эти хелперы, нов данном случае это просто прикольная фишка и все Компоненты Table я уже лет 18 не использую, и без них нормально обхожусь. Быстрее чем прямые SQL запросы не сделать]]></description>
			<dc:creator>Cyber-Robot</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 23:35:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://proghouse.ru/programming/133-tdatasethelper#comment-1438</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
